北京協和醫(yī)學(xué)院皮膚病醫(yī)院2024年全國(guó)優秀大學(xué)生暑期夏令營于2024年7月27-28日舉行,經過嚴格的資格審查、綜合評估、現場面試,院所夏令營工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組讨論決定,共計選拔出40名(míng)夏令營優秀營員。現将優秀營員名(míng)單予以公(gōng)示。
北京協和醫(yī)學(xué)院皮膚病醫(yī)院2024年全國(guó)優秀大學(xué)生暑期夏令營優秀營員名(míng)單
序号 | 姓名(míng) | 學(xué)校 |
1 | 安(ān)虹蓉 | 複旦大學(xué) |
2 | 陳 翔 | 東南大學(xué) |
3 | 鄧睿航 | 重慶醫(yī)科(kē)大學(xué) |
4 | 葛佳藝 | 複旦大學(xué) |
5 | 胡馨予 | 中(zhōng)國(guó)醫(yī)科(kē)大學(xué) |
6 | 李春蓉 | 北京大學(xué) |
7 | 李盧蓓 | 湖(hú)南師範大學(xué) |
8 | 李若涵 | 上海交通大學(xué) |
9 | 李尚儒 | 南方科(kē)技(jì )大學(xué) |
10 | 李宗鍵 | 中(zhōng)山(shān)大學(xué) |
11 | 梁雅镕 | 中(zhōng)山(shān)大學(xué) |
12 | 林菁菁 | 廈門大學(xué) |
13 | 林星希 | 浙江大學(xué) |
14 | 劉凱旋 | 中(zhōng)南大學(xué) |
15 | 呂超越 | 蘭州大學(xué) |
16 | 馬軍濤 | 鄭州大學(xué) |
17 | 任欣玲 | 首都醫(yī)科(kē)大學(xué) |
18 | 沈乃婷 | 華中(zhōng)科(kē)技(jì )大學(xué) |
19 | 沈盛煌 | 同濟大學(xué) |
20 | 孫彥伊 | 浙江大學(xué) |
21 | 唐嗣鼎 | 中(zhōng)南大學(xué) |
22 | 陶赟熙 | 南京醫(yī)科(kē)大學(xué) |
23 | 田競宇 | 華中(zhōng)科(kē)技(jì )大學(xué) |
24 | 汪 攀 | 中(zhōng)山(shān)大學(xué) |
25 | 王欣榆 | 上海交通大學(xué) |
26 | 韋子喬 | 南京醫(yī)科(kē)大學(xué) |
27 | 文(wén)靖皓 | 中(zhōng)南大學(xué) |
28 | 吳文(wén)韬 | 中(zhōng)山(shān)大學(xué) |
29 | 徐駿清 | 南京醫(yī)科(kē)大學(xué) |
30 | 許含笑 | 鄭州大學(xué) |
31 | 闫恒碩 | 山(shān)東大學(xué) |
32 | 顔 彥 | 西安(ān)交通大學(xué) |
33 | 楊靜雯 | 上海交通大學(xué) |
34 | 楊睿達 | 西安(ān)交通大學(xué) |
35 | 張明慧 | 上海交通大學(xué) |
36 | 張澤凱 | 南京醫(yī)科(kē)大學(xué) |
37 | 鄭啓航 | 山(shān)東大學(xué) |
38 | 周瑞昕 | 東南大學(xué) |
39 | 周析巧 | 北京大學(xué) |
40 | 朱子晗 | 中(zhōng)南大學(xué) |
*按姓名(míng)音序排序